Kubota zero-turn mowers

TRACTORS | LAWN TRACTORS | ZERO-TURN MOWERS

Zero-turn mowers

Model Engine displacement Power output Years
Z-series
Z121S 722 cc (44.2 cu-in) 21.1 HP (15.7 kW) 2014-
Z122E 725 cc (44.2 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2014-
Z122R 726 cc (44.3 cu-in) 21.5 HP (16.0 kW) 2015-
Z125E 724 cc (44.2 cu-in) 25.0 HP (18.6 kW) 2014-
Z125S 747 cc (45.6 cu-in) 25.0 HP (18.6 kW) 2014-
Z411 726 cc (44.3 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2017-
Z421 726 cc (44.3 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2017-
Z724 747 cc (45.6 cu-in) 23.5 HP (17.5 kW) 2014-
Z725 753 cc (46.0 cu-in) 25.0 HP (18.6 kW) 2014-
Z726X 852 cc (52.0 cu-in) 25.5 HP (19.0 kW) 2015-
ZD-series
ZD18 719 cc (47.5 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2001-2006
ZD21 778 cc (47.5 cu-in) 21.0 HP (15.7 kW) 2001-2006
ZD25 1.0 L (61.1 cu-in) 25.0 HP (18.6 kW) 2005-2006
ZD28 1.1 L (68.5 cu-in) 28.0 HP (20.9 kW) 2002-2006
ZD221 0.8 L (47.5 cu-in) 21.0 HP (15.7 kW) 2008-2018
ZD323 0.9 L (54.8 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2008-2018
ZD326 1.0 L (61.1 cu-in) 26.0 HP (14.9 kW) 2007-2017
ZD331 1.3 L (77.0 cu-in) 31.0 HP (23.1 kW) 2007-2017
ZD1211 1.1 L (68.5 cu-in) 24.8 HP (18.5 kW) 2016-
ZG-series
ZG20 624 cc (41.1 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2003-2007
ZG23 674 cc (41.1 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2003-2007
ZG127S 725 cc (44.2 cu-in) 27.0 HP (20.1 kW) 2013
ZG222 768 cc (46.9 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2008-2018
ZG227 768 cc (46.9 cu-in) 27.0 HP (20.1 kW) 2008-2018
ZG327 768 cc (46.9 cu-in) 27.0 HP (20.1 kW) 2008-2018