Kioti tractors

Tractors

ModelEngine displacementPower outputYears
CK-series
CK200.9 L (56.6 cu-in)21.0 HP (15.7 kW)2003-2007
CK301.5 L (91.5 cu-in)30.0 HP (22.4 kW)2004-2014
CK2510 1.4 L (85.0 cu-in)
1.6 L (100.5 cu-in)
21.0 HP (15.7 kW)2014-2018
CK26101.6 L (100.5 cu-in)24.5 HP (18.3 kW)2016-
CK35101.8 L (100.5 cu-in)35.0 HP (26.0 kW)2015-
CK40101.8 L (111.4 cu-in)40.0 HP (29.5 kW)2015-
CK-series
CS22101.1 L (69.0 cu-in)21.0 HP (15.7 kW)2016-
CS25101.1 L (69.0 cu-in)24.5 HP (18.3 kW)2016-
DK-series
DK351.6 L (100.5 cu-in)35.0 HP (26.1 kW)2001-2007
DK452.2 L (134.1 cu-in)45.0 HP (33.6 kW)2000-2007
DK502.0 L (122.0 cu-in)49.0 HP (36.5 kW)2001-2005
DK552.2 L (134.1 cu-in)55.0 HP (41.0 kW)2003-2013
DK45101.8 L (111.4 cu-in)45.0 HP (33.6 kW)2015-
DK50101.8 L (111.4 cu-in)50.0 HP (37.3 kW)2015-
LB-series
LB19140.9 L (56.6 cu-in)20.5 HP (15.3 kW)1990-2008
LK-series
LK30541.4 L (85.1 cu-in)30.4 HP (22.7 kW)1993-2003
RX-series
RX73202.4 L (148.6 cu-in)73.0 HP (54.4 kW)2014-