Lawn tractors & riding mowers
| Model | Engine displacement | Power output | Years |
| GT | |||
| GT52XLS | 726 cc (44.3 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2013- |
| LGT | |||
| LGT2554 | 724 cc (44.2 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2009-2011 |
| LGT2654 | 725 cc (44.2 cu-in) | 26.0 HP (19.4 kW) | 2007-2017 |
| TS | |||
| TS 348XD | 726 cc (44.3 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2018- |
| YT | |||
| YT46LS | 726 cc (44.3 cu-in) | 21.5 HP (16.0 kW) | 2013- |
| YT48XLS | 726 cc (44.3 cu-in) 747 cc (45.6 cu-in) 724 cc (44.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) 26.0 HP (19.4 kW) 26.0 HP (19.4 kW) | 2013-2020 |
| YTH | |||
| YTH18K46 | 603 cc (36.8 cu-in) | 18.5 HP (13.8 kW) | 2013- |
| YTH20K46 | 597 cc (36.4 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2009 |
| YTH21K46 | 597 cc (36.4 cu-in) | 21.0 HP (15.7 kW) | 2012 |
| YTH22V42 | 656 cc (40.0 cu-in) | 23.0 HP (17.2 kW) | 2012 |
| YTH22V46 | 656 cc (40.0 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2010- |
| YTH23V48 | 725 cc (44.2 cu-in) | 23.0 HP (17.2 kW) | 2007- |
| YTH24K48 | 725 cc (44.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2012- |
| YTH24V54 | 724 cc (44.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2010 |
| YTH180 | 622 cc (38.0 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 1994-2004 |
| YTH2042 | 540 cc (33.0 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2005-2013 |
| YTH2348 | 724 cc (44.2 cu-in) | 23.0 HP (17.2 kW) | 2007-2011 |
