Lawn tractors & riding mowers

Model Engine displacement Power output Years
H
H1011 337 cc (20.6 cu-in) 11.0 HP (8.2 kW) at 3,600 rpm –
H2013 389 cc (23.7 cu-in) 13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm 1995-1998
H2113 389 cc (23.7 cu-in) 13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm 1988-1998
H3011 337 cc (20.6 cu-in) 11.0 HP (8.2 kW) at 3,600 rpm –
H3013H 389 cc (23.7 cu-in) 13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm –
H4013 389 cc (23.7 cu-in) 13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm 1990-1991
H4514 359 cc (21.9 cu.in.) 13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm 1990-1998
H4518 635 cc (38.7 cu.in.) 18.0 HP (13.2 kW) at 3,600 rpm 1991-1998
H5013 389 cc (23.7 cu-in) 13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm 1991-1999
H5516D 676 cc (41.3 cu.in.) 16.0 HP (11.9 kW) at 3,600 rpm –
H5518 635 cc (38.7 cu.in.) 18.0 HP (13.2 kW) at 3,600 rpm 1991-1999
H6522 1,235 cc (75.4 cu.in.) 22.0 HP (16.2 kW) at 3,000 rpm 1991-1996
HA
HA4118 614 cc (37.5 cu.in.) 18.0 HP (13.4 kW) at 3,600 rpm 1998-2001
HA4120 614 cc (37.5 cu.in.) 20.0 HP (14.9 kW) at 3,600 rpm 1998-2001
HF
HF1211 337 cc (20.6 cu-in) 11.0 HP (8.2 kW) at 3,600 rpm –
HF2213 389 cc (23.7 cu-in) 13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm –
HF2218 614 cc (37.5 cu.in.) 18.0 HP (13.4 kW) at 3,600 rpm –
HF2315 529 cc (32.2 cu.in.) 13.0 HP (9.8 kW) at 3,600 rpm –
HF2417 529 cc (32.2 cu.in.) 17.0 HP (12.7 kW) at 2,800 rpm
15.2 HP (11.3 kW) at 2,800 rpm
2004-2020
2020-2021
HF2620 614 cc (37.5 cu.in.) 20.0 HP (14.9 kW) at 3,600 rpm 2004-2012
HF2622 687 cc (41.9 cu.in.) 22.0 HP (16.4 kW) at 2,800 rpm 2013-2019
HT
HT3810 406 cc (24.8 cu.in.) 10.0 HP (7.5 kW) at 3,600 rpm 1985-1989
HT3813 358 cc (21.8 cu.in.) 13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm 1985-1989
HT4213 358 cc (21.8 cu.in.) 13.0 HP (9.7 kW) at 3,600 rpm 1987-1989
HT-R
HT-R3009 270 cc (16.5 cu.in.) 8.5 HP (6.3 kW) at 3,600 rpm 1985-1988
HT-R3811 337 cc (20.6 cu.in.) 11.0 HP (8.2 kW) at 3,600 rpm 1985-1988
RT
RT5000 339 cc (20.7 cu.in.) 11.0 HP (8.2 kW) at 3,600 rpm 1986-1989