Cub Cadet lawn tractors

TRACTORS | LAWN TRACTORS | ZERO-TURN MOWERS

Lawn tractors & riding mowers

Model Engine displacement Power output Years
xx
70 266 cc (16.2 cu-in) 7.0 HP (5.2 kW) 1963-1965
71 266 cc (16.2 cu-in) 7.0 HP (5.2 kW) 1965-1967
72 266 cc (16.2 cu-in) 7.0 HP (5.2 kW) 1967-1969
73 266 cc (16.2 cu-in) 7.0 HP (5.2 kW) 1967-1969
86 305 cc (18.6 cu-in) 8.0 HP (6.0 kW) 1971-1974
1xx
100 391 cc (23.9 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1963-1965
102 391 cc (23.9 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1965-1967
104 391 cc (23.9 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1967-1969
105 391 cc (23.9 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1969-1971
106 391 cc (23.9 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1967-1969
107 391 cc (23.9 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1969-1971
108 391 cc (23.9 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1971-1974
109 391 cc (23.9 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1971-1974
122 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1965-1967
123 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1966-1967
124 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1967-1969
125 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1967-1969
126 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1969-1971
127 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1969-1971
128 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1971-1974
129 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1971-1974
147 512 cc (31.2 cu-in) 14.0 HP (10.4 kW) 1971-1974
149 512 cc (31.2 cu-in) 14.0 HP (10.4 kW) 1971-1974
169 588 cc (35.9 cu-in) 16.0 HP (11.9 kW) 1974
x82
482 399 cc (24.3 cu-in) 11.0 HP (8.2 kW) 1979-1981
582 655 cc (40.0 cu-in) 19.0 HP (11.9 kW) 1979-1985
682 691 cc (42.2 cu-in) 17.0 HP (12.7 kW) 1979-1985
782 691 cc (42.2 cu-in) 17.0 HP (12.7 kW) 1979-1985
782D 606 cc (37.0 cu-in) 15.0 HP (11.2 kW) 1984-1985
982 781 cc (47.7 cu-in) 19.8 HP (14.8 kW) 1979-1986
1282 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1982-1985
8xx
800 305 cc (18.6 cu-in) 8.0 HP (6.0 kW) 1974-1975
1xxx
1000 389 cc (23.7 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1974-1980
1015 399 cc (24.3 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1988-1991
1020 399 cc (24.3 cu-in) 10.0 HP (7.5 kW) 1988-1991
1027 9.0 HP (6.7 kW) 2000-2002
1100 399 cc (24.3 cu-in) 11.0 HP (8.2 kW) 1974-1979
1170 17.5 HP (13.0 kW) 2000-2002
1200 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1974-1980
1210 476 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1985-1989
1250 479 cc (29.0 cu-in) 12.0 HP (8.9 kW) 1974-1980
1315 398 cc (24.3 cu-in) 12.5 HP (9.3 kW) 1989-1991
1320 398 cc (24.3 cu-in) 12.5 HP (9.3 kW) 1989-1991
1330 398 cc (24.3 cu-in) 12.5 HP (9.3 kW) 1992-1993
1440 480 cc (29.3 cu-in) 14.0 HP (10.4 kW) 1992-1997
1450 512 cc (31.2 cu-in) 14.0 HP (10.4 kW) 1974-1980
1515 426 cc (26.0 cu-in) 15.0 HP (11.2 kW) 2002
1517 490 cc (29.9 cu-in) 17.0 HP (12.7 kW) 2002
1525 430 cc (26.2 cu-in) 15.0 HP (11.2 kW) 2003
1541 691 cc (42.2 cu-in) 15.0 HP (11.2 kW) 1990-1991
1641 479 cc (29.2 cu-in) 16.0 HP (11.9 kW) 1992-1997
1650 588 cc (35.9 cu-in) 16.0 HP (11.9 kW) 1974-1980
1720 691 cc (42.2 cu-in) 17.0 HP (12.7 kW) 1988-1991
1782 638 cc (38.9 cu-in) 17.0 HP (12.7 kW) 1990-1996
1810 691 cc (42.2 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 1986-1989
1811 691 cc (42.2 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 1986-1989
1861 691 cc (42.2 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 1991-1992
1862 691 cc (42.2 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 1990-1992
1863 624 cc (38.1 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 1993-1997
1864 624 cc (38.1 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 1993-1997
1872 691 cc (42.2 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 1987-1989
2000 series
2082 770 cc (47.0 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 1990-1993
2084 624 cc (38.1 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 1993-1994
2130 398 cc (24.3 cu-in) 12.5 HP (9.3 kW) 1994-1999
2135 398 cc (24.3 cu-in) 12.5 HP (9.3 kW) 1994-1998
2140 388 cc (23.7 cu-in) 14.0 HP (10.4 kW) 1994-1995
2145 388 cc (23.7 cu-in) 14.0 HP (10.4 kW) 1994-1995
2146 388 cc (23.7 cu-in) 14.0 HP (10.4 kW) 2000-2001
2155 426 cc (26.0 cu-in) 15.0 HP (11.2 kW) 1996-1999
2160 480 cc (29.3 cu-in) 16.0 HP (11.9 kW) 1994-1997
2165 480 cc (29.3 cu-in) 16.0 HP (11.9 kW) 1994-1997
2166 426 cc (26.0 cu-in) 16.0 HP (11.6 kW) 2000-2003
2072 770 cc (47.0 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 1987-1989
2182 600 cc (36.6 cu-in) 21.0 HP (15.7 kW) 1990-1995
2185 624 cc (38.1 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 1994-1999
2186 624 cc (38.1 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2000-2003
2206 624 cc (38.1 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 2000-2002
2284 624 cc (38.1 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 1995-1997
2518 624 cc (38.1 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 2002-2003
3xxx
3184 573 cc (35.0 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2000-2001
3185 570 cc (34.8 cu-in)
642 cc (38.1 cu-in)
18.0 HP (13.4 kW) 1998
3204 674 cc (41.1 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 2001-2003
3205 617 cc (37.7 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 1998-1999
3206 652 cc (39.8 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2001-2002
3225 674 cc (41.1 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 1998-1999
3235 724 cc (44.2 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2001-2003
3240 673 cc (41.1 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2001
GT
GT 1554 725 cc (44.2 cu-in) 27.0 HP (20.1 kW) 2006-2008
GT 2000 640 cc (39.1 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 2011-2014
GT 2100 673 cc (41.1 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2011-2014
GT 2542 624 cc (38.1 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 2006-2010
GT 2544 624 cc (38.1 cu-in) 21.0 HP (15.7 kW) 2005-2010
GT 2550 624 cc (38.1 cu-in) 21.0 HP (15.7 kW) 2005-2010
GT 2554 624 cc (38.1 cu-in) 23.0 HP (17.4 kW) 2005-2010
GT 3200 624 cc (38.1 cu-in) 25.0 HP (18.6 kW) 2005-2010
GTX
GTX 1054 725 cc (44.2 cu-in) 27.0 HP (20.1 kW) 2010-2014
GTX 2100 673 cc (41.1 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2011-2014
iSeries
i1042 534 cc (32.6 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2009
i1046 725 cc (44.2 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 2007-2009
LT1000-series
LT 1018 501 cc (30.6 cu-in) 18.5 HP (13.8 kW) 2004
LT 1022 655 cc (40.0 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2004
LT 1024 724 cc (44.2 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2004
LT 1040 535 cc (32.6 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2005-2008
LT 1042 597 cc (36.4 cu-in) 19.0 HP (14.2 kW) 2005-2008
LT 1045 597 cc (36.4 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 2005-2008
LT 1046 624 cc (38.1 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2005-2008
LT 1050 724 cc (44.2 cu-in) 26.0 HP (19.4 kW) 2005-2008
LT 2180 568 cc (34.7 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2004
LTX
LTX 1040 597 cc (36.4 cu-in) 19.0 HP (14.2 kW) 2009-2014
LTX 1042 KH 597 cc (36.4 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 2009-2011
LTX1042 KW 603 cc (36.8 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2012-2014
LTX 1045 597 cc (36.4 cu-in) 20.0 HP (14.9 kW) 2009-2014
LTX 1046 KW 603 cc (36.8 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2011-2014
LTX 1046 KH 725 cc (44.4 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2009-2014
LTX 1046 M 725 cc (44.4 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2009-2014
LTX 1046 VT 724 cc (44.2 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2009-2010
LTX 1050 KW 726 cc (44.3 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2011-2014
LTX 1050 KH 726 cc (44.3 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2009-2014
LTX 1050 VT 724 cc (44.2 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2009-2010
SLT
SLT 1550 724 cc (44.2 cu-in) 25.0 HP (18.6 kW) 2006-2008
SLT 1554 724 cc (44.2 cu-in) 26.0 HP (19.4 kW) 2005-2008
SLTX
SLTX 1050 724 cc (44.2 cu-in) 25.0 HP (18.6 kW) 2009-2014
SLTX 1054 724 cc (44.2 cu-in) 26.0 HP (19.4 kW) 2009-2014
XT1-series
XT1 GT50 725 cc (44.2 cu-in) 25.0 HP (18.6 kW) 2015-
XT1 LT42 596 cc (36.4 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2015-
XT1 LT46 725 cc (44.2 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2015-
XT1 LT50 725 cc (44.2 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2015-
XT1 LT54 725 cc (44.2 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2015-
XT1 ST54 725 cc (44.2 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2018-
XT2-series
XT2 GX54 KH 747 cc (45.6 cu-in) 26.0 HP (19.4 kW) 2015-
XT2 GX54 KW 726 cc (44.3 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2015-
XT2 LX42 KW 603 cc (36.8 cu-in) 18.0 HP (13.4 kW) 2015-
XT2 LX42 KH 725 cc (44.2 cu-in) 22.0 HP (16.4 kW) 2015-
XT2 LX46 KW 726 cc (44.3 cu-in) 21.5 HP (16.0 kW) 2015-
XT2 LX46 KH 725 cc (44.2 cu-in) 24.0 HP (17.9 kW) 2015-
XT2 LX46 FAB 726 cc (44.3 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2015-
XT2 LX50 726 cc (44.3 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2015-
XT2 LX54 726 cc (44.3 cu-in) 23.0 HP (17.2 kW) 2015-
XT3 GS 673 cc (41.1 cu-in) 22.5 HP (16.8 kW) 2015-
XT3 GSE 673 cc (41.1 cu-in) 22.5 HP (16.8 kW) 2015-2017
XT3 GSX 721 cc (44.0 cu-in) 25.0 HP (18.6 kW) 2015-