Lawn tractors & riding mowers
| Model | Engine displacement | Power output | Years |
| 55 | 199 cc (12.2 cu-in) | 5.0 HP (3.7 kW) | 1970-1972 |
| 56 | 221 cc (13.5 cu-in) | 6.0 HP (4.5 kW) | 1970-1974 |
| 57 | 246 cc (15.0 cu-in) | 7.0 HP (5.2 kW) | 1971-1974 |
| 60 | 221 cc (13.5 cu-in) | 6.0 HP (4.5 kW) | 1966-1969 |
| 65 | – | 5.0 HP (3.7 kW) | 1978-1983 |
| 66 | – | 6.0 HP (4.5 kW) | 1975-1977 |
| 68 | – | 8.0 HP (6.0 kW) | 1975-1983 |
| 70 | 246 cc (15.0 cu-in) | 7.0 HP (5.2 kW) | 1970-1974 |
| 100 | 318 cc (19.4 cu-in) | 8.0 HP (6.0 kW) | 1975-1978 |
| 102 | 502 cc (30.6 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 2006 |
| 108 | 318 cc (19.4 cu-in) | 8.0 HP (6.0 kW) | 1979-1985 |
| 110 | 277 cc (16.9 cu-in) 305 cc (18.3 cu-in) | 7.0 HP (5.2 kW) 8.0 HP (6.0 kW) | 1963-1967 |
| 110 | 305 cc (18.3 cu-in) 390 cc (23.9 cu-in) | 8.0 HP (6.0 kW) 10.0 HP (7.5 kW) | 1968-1974 |
| 111 | 399 cc (24.3 cu-in) | 11.0 HP (8.2 kW) | 1979-1985 |
| 111H | 399 cc (24.3 cu-in) | 11.0 HP (8.2 kW) | 1982-1984 |
| 112 | 388 cc (23.7 cu-in) 390 cc (23.8 cu-in) 476 cc (29.1 cu-in) | 10.0 HP (7.5 kW) 10.0 HP (7.5 kW) 12.0 HP (8.9 kW) | 1966-1974 |
| 112L | 460 cc (28.1 cu-in) | 12.5 HP (9.3 kW) | 1985 |
| 115 | 502 cc (30.6 cu-in) | 19.0 HP (14.2 kW) | 2006 |
| 116 | 655 cc (40.0 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 1981-1985 |
| 116H | 655 cc (40.0 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 1983-1985 |
| 120 | 476 cc (29.0 cu-in) | 12.0 HP (8.9 kW) | 1970-1971 |
| 125 | 724 cc (44.2 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2006 |
| 130 | 286 cc (17.5 cu-in) | 9.0 HP (6.7 kW) | 1986-1988 |
| 135 | 724 cc (44.2 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2006 |
| 140 | 476 cc (29.0 cu-in) 512 cc (31.2 cu-in) | 12.0 HP (8.9 kW) 14.0 HP (10.4 kW) | 1968-1974 |
| 145 | 724 cc (44.2 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2006 |
| 155C | 724 cc (44.2 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2006 |
| 160 | 460 cc (28.1 cu-in) | 12.5 HP (9.3 kW) | 1986-1988 |
| 165 | 460 cc (28.1 cu-in) | 12.5 HP (9.3 kW) | 1986-1988 |
| 170 | 423 cc (25.8 cu-in) | 14.0 HP (10.4 kW) | 1989-1990 |
| 175 | 423 cc (25.8 cu-in) | 14.0 HP (10.4 kW) | 1987-1990 |
| 180 | 535 cc (32.6 cu-in) | 17.0 HP (10.4 kW) | 1986-1990 |
| 185 | 535 cc (32.6 cu-in) | 17.0 HP (10.4 kW) | 1986-1990 |
| 190C | 724 cc (44.2 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2006 |
| 200 | 305 cc (18.6 cu-in) | 8.0 HP (6.0 kW) | 1975-1976 |
| 208 | 305 cc (18.6 cu-in) | 8.0 HP (6.0 kW) | 1977-1978 |
| 210 | 390 cc (23.8 cu-in) | 10.0 HP (7.5 kW) | 1975-1987 |
| 212 | 476 cc (29.0 cu-in) | 11.9 HP (8.9 kW) | 1975-1987 |
| 214 | 512 cc (31.2 cu-in) | 14.0 HP (10.4 kW) | 1975-1987 |
| 216 | 588 cc (35.9 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 1979-1987 |
| 240 | 423 cc (25.8 cu-in) | 14.0 HP (10.4 kW) | 1987-1992 |
| 245 | 423 cc (25.8 cu-in) | 14.0 HP (10.4 kW) | 1993-1994 |
| 260 | 535 cc (32.6 cu-in) | 17.0 HP (10.4 kW) | 1987-1991 |
| 265 | 535 cc (32.6 cu-in) | 17.0 HP (10.4 kW) | 1987-1994 |
| 285 | 585 cc (35.7 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 1987-1992 |
| 300 | 588 cc (35.9 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 1975-1977 |
| 312 | 476 cc (29.0 cu-in) | 12.0 HP (8.9 kW) | 1977-1978 |
| 314 | 512 cc (31.2 cu-in) | 14.0 HP (10.4 kW) | 1979-1983 |
| 316 | 710 cc (43.3 cu-in) 782 cc (47.7 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) 18.0 HP (13.4 kW) | 1984-1992 |
| 317 | 691 cc (42.2 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 1979-1983 |
| 318 | 710 cc (43.3 cu-in) 782 cc (47.7 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 1983-1992 |
| 320 | 585 cc (35.7 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 1981-1994 |
| 322 | 658 cc (40.2 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 1988-1992 |
| 325 | 535 cc (32.6 cu-in) 494 cc (30.1 cu-in) | 17.0 HP (10.4 kW) 18.0 HP (13.4 kW) | 1995-2001 |
| 330 | 658 cc (40.2 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 1986 |
| 332 | 658 cc (40.2 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 1987-1992 |
| 335 | 675 cc (41.2 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 1999-2001 |
| 345 | 585 cc (35.7 cu-in) 585 cc (35.7 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) 20.0 HP (14.9 kW) | 1995-2001 |
| 355D | 749 cc (45.7 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 1999-2001 |
| 400 | 879 cc (53.6 cu-in) | 19.8 HP (14.8 kW) | 1975-1983 |
| 415 | – | 15.0 HP (11.2 kW) | 1990-2001 |
| 420 | 782 cc (47.7 cu-in) 782 cc (47.7 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 1983-1991 |
| 425 | 617 cc (37.7 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 1992-2001 |
| 430 | 885 cc (54.0 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 1984-1992 |
| 445 | 617 cc (37.7 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 1992-2001 |
| 455 | 881 cc (53.8 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 1992-2001 |
| CR-series | |||
| CR125 | 344 cc (21.0 cu-in) | 12.5 HP (9.3 kW) | 2004-2014 |
| D-series | |||
| D100 | 500 cc (30.5 cu-in) | 17.5 HP (13.0 kW) | 2011-2012 |
| D105 | 500 cc (30.5 cu-in) | 17.5 HP (13.0 kW) | 2013- |
| D110 | 500 cc (30.5 cu-in) 540 cc (33.0 cu-in) | 19.5 HP (14.5 kW) 19.0 HP (14.2 kW) | 2011-2017 |
| D120 | 540 cc (33.0 cu-in) | 21.0 HP (15.7 kW) | 2011-2012 |
| D125 | 656 cc (40.0 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2013-2017 |
| D130 | 656 cc (40.0 cu-in) 724 cc (44.2 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2011-2017 |
| D140 | 656 cc (40.0 cu-in) 724 cc (44.2 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2011-2017 |
| D150 | 656 cc (40.0 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2011 |
| D155 | 724 cc (44.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2015-2017 |
| D160 | 724 cc (44.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2011-2017 |
| D170 | 724 cc (44.2 cu-in) | 26.0 HP (19.4 kW) | 2011-2017 |
| E-series | |||
| E100 | 500 cc (30.5 cu-in) | 17.5 HP (13.0 kW) | 2018- |
| E110 | 540 cc (33.0 cu-in) | 19.0 HP (14.2 kW) | 2018- |
| E120 | 565 cc (40.0 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2018- |
| E130 | 724 cc (44.2 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2018- |
| E140 | 724 cc (44.2 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2018- |
| E150 | 724 cc (44.2 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2018- |
| E160 | 724 cc (44.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2018- |
| E170 | 724 cc (44.2 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2018- |
| E180 | 724 cc (44.2 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2018- |
| G-series | |||
| G100 | 724 cc (44.0 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2003 |
| G110 | 724 cc (44.0 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2004-2005 |
| GT-series | |||
| GT225 | 426 cc (26.0 cu-in) 458 cc (27.9 cu-in) | 15.0 HP (11.2 kW) 16.0 HP (11.9 kW) | 1999-2003 |
| GT235 | 580 cc (34.8 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 1999-2005 |
| GT242 | 423 cc (25.8 cu-in) | 14.0 HP (10.4 kW) | 1993-1998 |
| GT245 | 675 cc (41.2 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2002-2005 |
| GT262 | 535 cc (32.6 cu-in) | 17.0 HP (10.4 kW) | 1992-1998 |
| GT275 | 535 cc (32.6 cu-in) | 17.0 HP (10.4 kW) | 1995-1998 |
| GX-series | |||
| GX70 | 286 cc (17.5 cu-in) | 9.0 HP (6.7 kW) | 1991-1992 |
| GX75 | 286 cc (17.5 cu-in) | 9.0 HP (6.7 kW) | 1991-1996 |
| GX85 | 465 cc (28.4 cu-in) | 13.0 HP (9.7 kW) | 1997-2003 |
| GX95 | 460 cc (28.1 cu-in) | 12.5 HP (9.3 kW) | 1993-1996 |
| GX255 | 675 cc (41.2 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2004-2005 |
| GX325 | 585 cc (35.7 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 2002-2003 |
| GX335 | 675 cc (41.2 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2002-2005 |
| GX345 | 585 cc (35.7 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2002-2005 |
| GX355 | 753 cc (46.0 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 2002-2005 |
| L100-series | |||
| L100 | 500 cc (30.5 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 2003-2005 |
| L105 | 500 cc (30.5 cu-in) | 14.5 HP (10.8 kW) | 2003 |
| L107 | 500 cc (30.5 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 2003 |
| L108 | 500 cc (30.5 cu-in) | 18.5 HP (13.8 kW) | 2005 |
| L110 | 490 cc (30.0 cu-in) | 17.5 HP (13.0 kW) | 2003-2004 |
| L111 | 655 cc (40.0 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2005 |
| L118 | 655 cc (40.0 cu-in) 655 cc (40.0 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) 22.0 HP (16.4 kW) | 2003-2005 |
| L120 | 655 cc (40.0 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2003-2005 |
| L130 | 673 cc (41.1 cu-in) | 23.0 HP (17.2 kW) | 2003-2005 |
| LA-series | |||
| LA100 | 500 cc (30.5 cu-in) | 19.5 HP (14.5 kW) | 2007 |
| LA105 | 500 cc (30.5 cu-in) | 19.5 HP (14.5 kW) | 2008-2010 |
| LA110 | 500 cc (30.5 cu-in) | 19.5 HP (14.5 kW) | 2007 |
| LA115 | 500 cc (30.5 cu-in) | 19.5 HP (14.5 kW) | 2008-2010 |
| LA120 | 724 cc (44.2 cu-in) | 21.0 HP (15.7 kW) | 2007 |
| LA125 | 530 cc (33.0 cu-in) | 21.0 HP (15.7 kW) | 2008-2010 |
| LA130 | 724 cc (44.2 cu-in) | 21.0 HP (15.7 kW) | 2007 |
| LA135 | 656 cc (40.0 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2008-2010 |
| LA140 | 724 cc (44.2 cu-in) | 23.0 HP (17.2 kW) | 2007 |
| LA145 | 656 cc (40.0 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2008-2010 |
| LA150 | 724 cc (44.2 cu-in) | 26.0 HP (19.4 kW) | 2007 |
| LA155 | 656 cc (40.0 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2009-2010 |
| LA165 | 724 cc (44.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2008-2010 |
| LA175 | 724 cc (44.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2008-2010 |
| LR-series | |||
| LR135 | 344 cc (21.0 cu-in) | 13.5 HP (10.1 kW) | 2004-2010 |
| LR175 | 502 cc (30.6 cu-in) | 17.5 HP (13.0 kW) | 2004-2010 |
| LT-series | |||
| LT133 | 389 cc (23.7 cu-in) | 13.0 HP (9.7 kW) | 1998-2001 |
| LT150 | 426 cc (26.0 cu-in) | 15.0 HP (11.2 kW) | 2002-2005 |
| LT155 | 426 cc (26.0 cu-in) | 15.0 HP (11.2 kW) | 2002-2005 |
| LT160 | 460 cc (28.1 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 1998-2001 |
| LT166 | 479 cc (29.2 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 1998-2001 |
| LT170 | 479 cc (29.2 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 2002 |
| LT180 | 494 cc (30.1 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 2002-2005 |
| LT190 | 585 cc (35.7 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 2004-2005 |
| LTR-series | |||
| LTR166 | 479 cc (29.2 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 1999-2001 |
| LTR180 | 494 cc (30.1 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 2002-2006 |
| LX-series | |||
| LX172 | 423 cc (25.8 cu-in) | 14.0 HP (10.4 kW) | 1990-1997 |
| LX173 | 426 cc (26.0 cu-in) | 15.0 HP (11.2 kW) | 1996-1998 |
| LX176 | 423 cc (25.8 cu-in) | 14.0 HP (10.4 kW) | 1991-1998 |
| LX178 | 437 cc (26.7 cu-in) | 15.0 HP (11.2 kW) | 1991-1998 |
| LX186 | 535 cc (32.65 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 1991-1992 |
| LX188 | 437 cc (26.7 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 1992-1998 |
| LX255 | 426 cc (26.0 cu-in) | 15.0 HP (11.2 kW) | 1999-2001 |
| LX266 | 460 cc (28.1 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 2001-2003 |
| LX277 | 494 cc (30.15 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 1999-2003 |
| LX279 | 437 cc (26.7 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 1999-2003 |
| LX280 | 585 cc (35.7 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 2004-2005 |
| LX288 | 569 cc (34.7 cu-in) 585 cc (35.7 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 1999-2003 |
| LX289 | 437 cc (26.7 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) | 2004-2005 |
| R-series | |||
| R70 | – | 8.0 HP (6.0 kW) | 1984-1986 |
| R72 | – | 8.0 HP (6.0 kW) | 1984-1986 |
| R92 | – | 11.0 HP (8.2 kW) | 1985-1986 |
| RX-series | |||
| RX63 | 207 cc (12.67 cu-in) | 6.0 HP (4.5 kW) | 1987-1990 |
| RX73 | 286 cc (17.45 cu-in) | 9.0 HP (6.7 kW) | 1987-1990 |
| RX75 | 286 cc (17.45 cu-in) | 9.0 HP (6.7 kW) | 1987-1990 |
| RX95 | 460 cc (28.1 cu-in) | 12.5 HP (9.3 kW) | 1987-1990 |
| S-series | |||
| S80 | – | 8.0 HP (6.0 kW) | 1984 |
| S82 | – | 8.0 HP (6.0 kW) | 1984-1986 |
| S92 | – | 11.0 HP (8.2 kW) | 1984-1986 |
| S240 | 603 cc (36.8 cu-in) | 18.5 HP (13.8 kW) | 2015- |
| SRX-series | |||
| SRX75 | 286 cc (17.5 cu-in) | 9.0 HP (6.7 kW) | 1991-1996 |
| SRX95 | 460 cc (28.1 cu-in) | 12.5 HP (9.3 kW) | 1991-1994 |
| SST-series | |||
| SST15 | 426 cc (26.0 cu-in) | 15.0 HP (11.2 kW) | 2001-2003 |
| SST16 | 480 cc (29.3 cu-in) | 16.0 HP (11.9 kW) | 2000-2003 |
| SST18 | 570 cc (34.8 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 2000-2003 |
| STX-series | |||
| STX30 | 398 cc (24.3 cu-in) | 9.0 HP (6.7 kW) | 1988-1993 |
| STX38 Yellow Deck | 398 cc (24.3 cu-in) | 12.5 HP (9.3 kW) | 1988-1993 |
| STX38 Black Deck | 398 cc (24.3 cu-in) | 13.0 HP (9.7 kW) | 1994-1997 |
| STX46 | 397 cc (24.2 cu-in) 426 cc (26.0 cu-in) | 15.0 HP (11.2 kW) 15.0 HP (11.2 kW) | 1995-1997 |
| SX-series | |||
| SX75 | 286 cc (17.5 cu-in) | 9.0 HP (6.7 kW) | 1987-1990 |
| SX85 | 465 cc (28.4 cu-in) | 13.0 HP (9.7 kW) | 1997-2003 |
| SX95 | 460 cc (28.1 cu-in) | 12.5 HP (9.3 kW) | 1987-1990 |
| X-series | |||
| X105 | 340 cc (20.7 cu-in) | 9.2 HP (6.9 kW) | 2011-2017 |
| X106 | 340 cc (20.7 cu-in) | 10.2 HP (7.6 kW) | 2018- |
| X110 | 500 cc (30.5 cu-in) | 13.5 HP (10.0 kW) | 2007-2010 |
| X115R | 340 cc (20.7 cu-in) | 9.3 HP (6.9 kW) | 2015- |
| X116R | 340 cc (20.7 cu-in) | 10.2 HP (7.6 kW) | 2018- |
| X120 | 500 cc (30.5 cu-in) | 13.8 HP (10.3 kW) | 2007-2010 |
| X125 | 500 cc (30.5 cu-in) | 13.5 HP (10.0 kW) | 2011-2017 |
| X126 | 500 cc (30.5 cu-in) | 13.5 HP (10.0 kW) | 2018- |
| X130R | 656 cc (40.0 cu-in) | 16.8 HP (12.5 kW) | 2010 |
| X135R | 656 cc (40.0 cu-in) | 11.8 HP (8.8 kW) | 2013- |
| X140 | 656 cc (40.0 cu-in) | 17.8 HP (13.3 kW) | 2007-2010 |
| X145 | 500 cc (30.5 cu-in) | 13.8 HP (10.3 kW) | 2011-2014 |
| X146R | 656 cc (40.0 cu-in) | 16.8 HP (12.5 kW) | 2018- |
| X155R | 656 cc (40.0 cu-in) | 16.8 HP (12.5 kW) | 2011- |
| X165 | 656 cc (40.0 cu-in) | 17.8 HP (13.3 kW) | 2011-2017 |
| X166 | 656 cc (40.0 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 2018- |
| X166R | 656 cc (40.0 cu-in) | 18.0 HP (13.4 kW) | 2018- |
| X300 | 472 cc (28.8 cu-in) 603 cc (36.8 cu-in) 603 cc (36.8 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) 18.5 HP (13.8 kW) 18.5 HP (13.8 kW) | 2006-2015 |
| X300R | 472 cc (28.8 cu-in) 603 cc (36.8 cu-in) 603 cc (36.8 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) 18.5 HP (13.8 kW) 18.5 HP (13.8 kW) | 2007-2015 |
| X304 | 472 cc (28.8 cu-in) 603 cc (36.8 cu-in) 603 cc (36.8 cu-in) | 17.0 HP (12.7 kW) 18.5 HP (13.8 kW) 18.5 HP (13.8 kW) | 2006-2015 |
| X310 | 603 cc (36.8 cu-in) | 18.5 HP (13.8 kW) | 2011- |
| X320 | 726 cc (44.3 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2006- |
| X324 | 726 cc (44.3 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2006- |
| X330 | 724 cc (44.2 cu-in) | 20.0 HP (14.9 kW) | 2016- |
| X340 | 675 cc (41.2 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2006-2011 |
| X350 | 603 cc (36.8 cu-in) | 18.5 HP (13.8 kW) | 2016- |
| X350R | 603 cc (36.8 cu-in) | 18.5 HP (13.8 kW) | 2016- |
| X354 | 603 cc (36.8 cu-in) | 18.5 HP (13.8 kW) | 2016- |
| X360 | 675 cc (41.2 cu-in) 726 cc (44.3 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) 22.0 HP (16.4 kW) | 2008-2015 |
| X370 | 603 cc (36.8 cu-in) | 18.5 HP (13.8 kW) | 2016- |
| X380 | 726 cc (44.3 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2016- |
| X384 | 726 cc (44.3 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2016- |
| X390 | 726 cc (44.3 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2016- |
| X394 | 726 cc (44.3 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2016- |
| X465 | 675 cc (41.2 cu-in) | 21.0 HP (15.7 kW) | 2002-2005 |
| X475 | 745 cc (45.5 cu-in) | 23.0 HP (17.2 kW) | 2002-2005 |
| X485 | 745 cc (45.5 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2002-2005 |
| X495 | 1.0 L (61.4 cu-in) 1.1 L (68.1 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) 24.0 HP (17.9 kW) | 2002-2005 |
| X500 | 675 cc (41.2 cu-in) 726 cc (44.3 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) 26.0 HP (19.4 kW) | 2006-2015 |
| X520 | 675 cc (41.2 cu-in) | 26.0 HP (19.4 kW) | 2006-2008 |
| X530 | 675 cc (41.2 cu-in) 726 cc (44.3 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) 26.0 HP (19.4 kW) | 2011-2017 |
| X534 | 675 cc (41.2 cu-in) 726 cc (44.3 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) 26.0 HP (19.4 kW) | 2006-2015 |
| X540 | 675 cc (41.2 cu-in) | 26.0 HP (19.4 kW) | 2006-2014 |
| X570 | 726 cc (44.3 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2016- |
| X575 | 745 cc (45.5 cu-in) | 23.0 HP (17.2 kW) | 2002-2006 |
| X580 | 726 cc (44.3 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2016- |
| X584 | 726 cc (44.3 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2016- |
| X585 | 745 cc (45.5 cu-in) | 25.0 HP (18.6 kW) | 2002-2006 |
| X590 | 726 cc (44.3 cu-in) | 25.5 HP (19.0 kW) | 2016- |
| X595 | 1.0 L (61.4 cu-in) 1.1 L (68.1 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) 24.0 HP (17.9 kW) | 2002-2006 |
| X700 | 745 cc (45.5 cu-in) | 22.0 HP (16.4 kW) | 2013-2018 |
| X710 | 745 cc (45.5 cu-in) | 23.0 HP (17.2 kW) | 2006-2012 |
| X720 | 745 cc (45.5 cu-in) | 27.0 HP (20.1 kW) | 2006-2012 |
| X724 | 745 cc (45.5 cu-in) | 27.0 HP (20.1 kW) | 2006-2012 |
| X728 | 745 cc (45.5 cu-in) | 27.0 HP (20.1 kW) | 2006-2012 |
| X729 | 745 cc (45.5 cu-in) | 27.0 HP (20.1 kW) | 2008-2012 |
| X730 | 745 cc (45.5 cu-in) | 25.5 HP (19.0 kW) | 2013- |
| X734 | 745 cc (45.5 cu-in) | 25.5 HP (19.0 kW) | 2013- |
| X738 | 745 cc (45.5 cu-in) | 25.5 HP (19.0 kW) | 2013- |
| X739 | 745 cc (45.5 cu-in) | 25.5 HP (19.0 kW) | 2013- |
| X740 | 1.1 L (68.1 cu-in) 0.9 L (55.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) 24.0 HP (17.9 kW) | 2006-2012 |
| X744 | 1.1 L (68.1 cu-in) 0.9 L (55.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) 24.0 HP (17.9 kW) | 2006-2012 |
| X748 | 1.1 L (68.1 cu-in) 0.9 L (55.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) 24.0 HP (17.9 kW) | 2006-2012 |
| X749 | 1.1 L (68.1 cu-in) 0.9 L (55.2 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) 24.0 HP (17.9 kW) | 2008-2012 |
| X750 | 1.0 L (60.6 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2013- |
| X754 | 1.0 L (60.6 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2013- |
| X758 | 1.0 L (60.6 cu-in) | 24.0 HP (17.9 kW) | 2013- |
| X940 | 0.9 L (55.2 cu-in) | 24.5 HP (18.3 kW) | 2018- |
| X948 | 0.9 L (55.2 cu-in) | 24.5 HP (18.3 kW) | 2018- |
| X949 | 0.9 L (55.2 cu-in) | 24.5 HP (18.3 kW) | 2018- |
| X950R | 1.1 L (68.1 cu-in) | 24.5 HP (18.3 kW) | 2018- |
